| Piątek, 6/03/2026 | 12.30 Rejestracja |
| 10:00-17:00 | Warsztaty praktyczne |
| 17:30-19:00 | Sesja 0 – Sesja inauguracyjna |
| 70 min 20 min | Wykład: Zespół interdyscyplinarny – perspektywa psychologiczna Piotr Kędziora POCUS w medycynie ratunkowej – spotkanie autorskie Dorota Sobczyk, Jakub Czerwiec |
| Sobota, 7/03/2026 | 07.00 Rejestracja |
| 8:15-8:30 | Rozpoczęcie Konferencji |
| 8:30-10:10 | Sesja 1 – Przedszpitalnie Prowadzący sesję: Bartek Miazgowski |
| 20 min | Case study 1: Trzy linie, trzy znaczenia – artefakty pionowe w USG płuc Damian Kowalczyk |
| 20 min | Case study 2: Cicho wszędzie głucho wszędzie… Marcin Maciejewski |
| 20 min | Case study 3: Nie tylko płuca – USG jako punkt zwrotny w ocenie pacjenta z dusznością Monika Bednarek |
| 20 min | Case study 4: Tam, gdzie kończy się stetoskop – USG płuc w decyzjach przedszpitalnych Damian Kowalczyk |
| 20 min | Case study 5: Położnictwo bez położnika, czyli cud narodzin w ZRM i SOR Tomasz Sikora |
| 10 min | DYSKUSJA |
| 10:20-10:50 | Przerwa na kawę |
| 10:50-12:30 | Sesja 2 – Oddech i krążenie… Część 1 Prowadzący sesję: Dorota Sobczyk |
| 30 min | Case study 1: Gdzie dwóch się bije… tam nikt nie korzysta – ta sama duszność okiem różnych specjalistów Dorota Sobczyk, Kuba Czerwiec, Robert Łukaszuk, Dominika Batycka-Stachnik |
| 30 min | Case study 2: Wszystko wszędzie naraz – o wielochorobowości Kuba Czerwiec, Dorota Sobczyk, Robert Łukaszuk |
| 20 min | Case study 3: Not so FAST – kto pyta, mniej błądzi Marcin Mirek, Dorota Sobczyk |
| 20 min | Case study 4: Lać czy nie lać, oto jest pytanie- jak dobrać metodę leczenia wstrząsu Kuba Chojnacki |
| 15 min | DYSKUSJA |
| 12:45-13:30 | LUNCH |
| 13:30-16:00 | Sesja 3 – Pediatrycznie Prowadzący sesję: Kasia Szymak (sesja interaktywna) |
| Case study: Od gabinetu do sali operacyjnej. Interaktywna historia pacjenta pediatrycznego | |
| 30 min | Part 1: W gabinecie pediatrycznym Maja Gilarska |
| 30 min | Part 2: W ambulansie Marcin Maciejewski |
| 30 min | Part 3: W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Oskar Fogiel |
| 30 min | Part 4: W rękach Zespołu Dostępów Naczyniowych Adrianna Rożniecka |
| 30 min | Part 5: Na sali operacyjnej Katarzyna Szymak |
| 10 min | DYSKUSJA |
| 16:10-16:40 | Przerwa na kawę |
| 16:40-18:15 | Sesja 4 – Zabiegi pod kontrolą USG Prowadzący sesję: Serii Duriagin |
| 20 min | Case study 1: Kryptonim wanna, od marzeń do praktyki Serii Duriagin |
| 20 min | Case study 2: Pediatryczny zespół ds dostępów naczyniowych, czyli czym zajmują się ciocie od kłucia dzieci? Adrianna Rożniecka |
| 20 min | Case study 3: Mocz musi płynąć – ostrodyżurowe odprowadzenie moczu Wiktor Bursiewicz |
| 20 min | Case study 4: Echo retencji – czy potrafimy dostrzec problem, zanim stanie się faktem? Grzegorz Cichowlas |
| 20 min | Summary: Jak boli… to telefon do przyjaciela… Serii Duriagin |
| 15 min | DYSKUSJA |
| 18:30 | Zakończenie pierwszego dnia |
| Niedziela, 8/03/2026 | |
| 9:00-10:40 | Sesja 5 – Edukacyjnie Prowadzący sesję: Piotr Grabski |
| 20 min | Dyskusja: Interdyscyplinarność w modelu opieki nad kobietą w ciąży – stan obecny i dokąd zmierzamy w Polsce? Tomasz Niewolin |
| 20 min | Wykład: Modele kadawerowe w praktycznym nauczaniu procedur inwazyjnych pod USG Rafał Rajski |
| 20 min | Dyskusja: Nowe kompetencje pielęgniarskie w teorii i praktyce klinicznej- analiza szans, zagrożeń i barier wdrożeniowych. Grzegorz Cichowlas |
| 20 min | Case study 1: Błędne koło komunikacji Michał Zaleski |
| 15 min | DYSKUSJA |
| 10:40-11:40 | Sesja 6 – Urazowo (sesja brazylijska) Prowadzący sesję: Małgorzat Rak/Oskar Fogiel |
| 60 min | Seria case study: Wykorzystanie USG w szpitalu urazowym w Brazylii – realne zastosownie w obciążeniu dużą ilością pacjentów Małgorzata Rak, Oskar Fogiel |
| 15 min | DYSKUSJA |
| 12:00-12:30 | Przerwa na kawę |
| 12:30-13:50 | Sesja 7 – Neurologicznie Prowadzący sesję: Joanna Wojczal |
| 25 min | Pokaz badania: Ocena tętnicy środkowej i tętnicy podstawnej mózgu Joanna Wojczal |
| 25 min | Case study 1: Od oka po tomograf. Wysokogórski obrzęk mózgu Joanna Wojczal, Tomasz Górecki |
| 15 nim | Case study 2: Pacjent z zakrzepicą tętnicy podstawnej Joanna Wojczal |
| 15 min | Case study 3: Pacjent z udarem niedokrwiennym z t. środkowej mózgu i z zatorowością płucną centralną Joanna Wojczal |
| 10 min | DYSKUSJA |
| 12:40-14:10 | Sesja 8 – Ginekologicznie/położniczo Prowadzący sesję: Tomasz Niewolin |
| 30 min | Case study 1: Poród pod kontrolą wzroku Tomasz Niewolin, Bartek Miazgowski |
| 30 min | Wykład: Pokaż kotku, co masz w środku – z ginekologią na bakier czy za pan brat? Tomasz Niewolin |
| 15 min | Case study 2: Zamiast kolejnej „bety” w zleceniach – obraz USG wczesnej ciąży Tomasz Niewolin |
| 15 min | Dyskusja: Czy głowica endowaginalna mogłaby być podstawowym narzędziem oceny USG w SOR/IP? Za i przeciw Tomasz Niewolin |
| 10 min | DYSKUSJA |
| 14:20-14:50 | Przerwa na kawę |
| 14:50-16:20 | Sesja 9 – Oddech i krążenie… Część 2 Prowadzący sesję: Magdalena Gałecka-Nowak |
| 25 min | Case study 1: Gdy coś idzie nie tak, trudny pacjent Magdalena Gałecka-Nowak |
| 20 min | Case study 2: Płuca, wyciągnięte z Archiwum X. Część 1 Piotr Grabski |
| 25 min | Case study 3: Gdy coś idzie nie tak, powikłania Magdalena Gałecka-Nowak |
| 20 min | Case study 4: Płuca, opowieści z krypty. Część 2 Piotr Grabski |
| 10 min około 16:30 | DYSKUSJA Zakończenie Konferencji USG |
Udział w warsztatach praktycznych jest płatny (opłata niezależna od opłaty konferencyjnej).
Warsztaty są przeznaczone wyłącznie dla uczestników Konferencji.
Ilość miejsc na poszczególne warsztaty jest ograniczona.
WARSZTATY PRAKTYCZNE – POCZĄTEK REJESTRACJI: 10 LUTEGO 2026
Plan warsztatów praktycznych: poszczególne godziny warsztatów mogą ulec niewielkim zmianom
Piątek, 6 marca 2026
- Pacjent urazowy (10.00-12.30)
- Niewydolność oddechowa (13.00-15.30)
- Niewydolność krążenia (14.30-17.00)
Sobota, 7 marca 2026
- Ginekologia i położnictwo (10.00-12.30)
- Niewydolność oddechowa (12.00-14.30)
- Blokady regionalne pod kontrolą USG (13.00-15.30)
- Dostęp naczyniowy pod kontrolą USG (13.30-16.00)
- Niewydolność krążenia (14.30-17.00)
- Pacjent urazowy (16.30-19.00)
Niedziela, 7 marca 2026
- Niewydolność krążenia (9.00-11.30)
- Ultrasonografia przezczaszkowa (10.00 – 12.30)
- Blokady regionalne pod kontrolą USG (10.00-12.30)
- Dostęp naczyniowy pod kontrolą USG (13.00-15.30)
- Niewydolność oddechowa (14.00-16.30)
Wybrane warsztaty praktyczne:
__________
[x] Niewydolność oddechowa: (Damian Kowalczyk)
Praktyczne warsztaty z zakresu LUS (Lung Ultrasound – ultrasonografia płuc) w diagnostyce niewydolności oddechowej.
Zajęcia koncentrują się na szybkim, przyłóżkowym wykorzystaniu USG w różnicowaniu przyczyn zaburzeń oddychania możliwych do rozpoznania za pomocą głowicy ultrasonograficznej. Uczestnicy zdobędą podstawowe umiejętności wykonania badania LUS oraz interpretacji obrazów charakterystycznych dla najczęstszych stanów nagłych, takich jak odma opłucnowa, obrzęk płuc, płyn w jamie opłucnej czy konsolidacje, w ramach podejścia POCUS.
Czas trwania: 2-2,5 godziny
__________
[x] Ginekologia i położnictwo: (Tomasz Niewolin)
Ultrasonografia w stanach nagłych w położnictwie i ginekologii – warsztaty praktyczne
Warsztaty poświęcone praktycznemu wykorzystaniu USG w diagnostyce nagłych stanów położniczych i ginekologicznych w medycynie ratunkowej. Uczestnicy nauczą się szybkiej oceny pacjentek z bólem i krwawieniem, rozpoznawania stanów zagrożenia życia oraz podstaw oceny ciąży w sytuacjach nagłych. Zajęcia mają charakter praktyczny (hands-on) i prowadzone są na podstawie scenariuszy klinicznych.
dobrostan płodu, wykorzystanie usg w celu różnicowania bólu/krwawienia w miednicy mniejszej, z ew. nakierowaniem na ciążę pozamaciczną
Czas trwania: 2-2,5 godziny
__________
[x] Niewydolność krążenia: (Dorota Sobczyk, Kuba Chojnacki, Kuba Czerwiec)
Praktyczne warsztaty z ultrasonografii mięśnia sercowego.
Na warsztatach wyjdziemy ze swojej strefy komfortu. Poza „klasykami” z protokołu FATE porozmawiamy, pokażemy i poćwiczymy pozostałe projekcje przynostkowe: koniuszkowe, nadmostkowa.
Opiszemy w jaki sposób „na szybko” ocenić globalną kurczliwości lewej jak i prawej komory?
Czas trwania: 2-2,5 godziny
__________
[x] Ultrasonografia w urazach: (Marcin Mirek, Bartek Miazgowski)
Podczas warsztatu uczestnicy poznają praktyczne aspekty wykonywania badania u pacjenta urazowego – od prawidłowego przyłożenia głowicy, przez wykonanie badania, aż po interpretację i rozpoznanie najczęstszych patologii. Krok po kroku zostanie omówiony protokół badania oraz jego rola w szybkiej diagnostyce zagrożenia życia. Warsztat ma formę hands-on, z naciskiem na praktyczne ćwiczenia, typowe pułapki oraz kliniczne wskazówki, które ułatwiają wykorzystanie USG w codziennej pracy.
Czas trwania: 2-2,5 godziny
__________
[x] Dostępy naczyniowe pod kontrolą USG: (Grzegorz Cichowlas)
Plan warsztatu:
1. Moduł wspólny (25 min): Szybki wykład z demonstracją RaPeVA na żywym modelu oraz kaniulacji LAX na trenażerze.
2. Sesja praktyczna I (55 min):
3. Przerwa techniczna i zamiana stacji (10 min).
4. Sesja praktyczna II (55 min):
5. Podsumowanie i „Key Messages” (5 min): Omówienie błędów i wręczenie checklist.
Cel: Wypracowanie nienagannej koordynacji ręka-oko w rzucie poprzecznym.
* Program ćwiczeń:
1. Dynamic Needle Tip Positioning (DNTP): Śledzenie końcówki igły milimetr po milimetrze. To kluczowa umiejętność, aby uniknąć perforacji tylnej ściany naczynia.
2. Targeting: Kaniulacja „małych naczyń” (średnica <3 mm) na różnych głębokościach.
3. Zarządzanie artefaktami: Rozpoznawanie cienia akustycznego igły i odróżnianie go od samej igły.
Taktyka Naczyniowa (RaPeVA & Long Axis)
Cel: Wdrożenie protokołu oceny naczyniowej i kaniulacji w osi długiej.
* Program ćwiczeń:
1. Protokół RaPeVA (Rapid Peripheral Venous Assessment)
2. Decyzja kliniczna: Wybór naczynia na podstawie głębokości, średnicy i sąsiedztwa pęczków naczyniowo-nerwowych.
3. Kaniulacja Long Axis (In-Plane)
Czas trwania: 2,5 godziny
__________
[x] Blokady regionalne pod kontrolą USG: (Serii Duriagin)
Warsztaty praktyczne z blokad regionalnych z wykorzystaniem trenażerów i modelu świńskiego.
Cel: Co można zrobić jeszcze lepiej i skuteczniej w opanowaniu bólu urazowego.
Na sobie nauczymy się identyfikować sploty nerwowe i dojścia w podstawowych blokadach regionalnych a na bloczkach treningowych i świńskich preparatach poćwiczymy kontrolę nad igłą w czasie zakładania ww blokad.
Czas trwania: 2-2,5 godziny
__________
REJESTRACJA: https://usgzrm.com/rejestracja/